A cookie-k rövid szöveges információk, amelyeket az Ön böngészője tárol. Ezeket az információkat minden weboldal használja, és az oldalak böngészése során cookie-kat tárolnak. Partneri szkriptek segítségével, amelyeket az oldalak használhatnak (például a Google Analytics
Hogyan állítható be a webhely működése a cookie-kkal?Bár javasoljuk, hogy engedélyezze az összes cookie típus használatát, a webhely működését ezekkel a saját preferenciáinak megfelelően állíthatja be az alábbi checkboxok segítségével. A cookie-k kezelésének jóváhagyása után döntését megváltoztathatja a cookie-k törlésével vagy szerkesztésével közvetlenül a böngészője beállításaiban. A cookie-k törlésére vonatkozó részletes információkat a böngészője súgójában talál.
| Név | Cél | Lejárat |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Tárolja a cookie-sáv megjelenítésének szükségességére vonatkozó információt. | 1 év |
| __zlcmid | Ez a cookie a látogató azonosságának tárolására szolgál a látogatások során, valamint a látogató azon beállításának megőrzésére, hogy letiltja élő csevegés funkciónkat. | 1 év |
| __cfruid | Ez a cookie a Cloudflare által nyújtott szolgáltatások része – beleértve a terheléselosztást, a weboldal tartalmának kézbesítését és a DNS-kapcsolat biztosítását a weboldal üzemeltetői számára. | munkamenet |
| _auth | Biztosítja a látogatók böngészésének biztonságát azáltal, hogy megakadályozza az oldalak közötti kéréshamisítást. Ez a cookie elengedhetetlen a weboldal és a látogató biztonsága szempontjából. | 1 év |
| csrftoken | Segít megelőzni a Cross-Site Request Forgery (CSRF) támadásokat. | 1 év |
| PHPSESSID | Megőrzi a felhasználói munkamenet állapotát az oldalkérések között. | munkamenet |
| rc::a | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. Ez előnyös a weboldal számára, hogy érvényes jelentéseket készítsen a weboldal használatáról. | állandó |
| rc::c | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. | munkamenet |
| AWSALBCORS | Regisztrálja, hogy melyik szerverfürt szolgálja ki a látogatót. Ezt a terheléselosztással összefüggésben használják a felhasználói élmény optimalizálása érdekében. | 6 nap |
| 18plus_allow_access# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a weboldalra vonatkozóan. | ismeretlen |
| 18plus_cat# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a kategóriára vonatkozóan. | ismeretlen |
| bs_slide_menu | ismeretlen | |
| left_menu | Tárolja a bal oldali menü megjelenítési módjának információját. | ismeretlen |
Termékek

Kapcsolat
Kezdőlap » Láncok - Vezetőlemezek » Vezetőlemezek » CANNON canadából PROFIKNAK » Cannon vezető 0,404" » Cannon Harvester vezetőlemez A1 66cm 0,404" 2mm 87sz Timberjack, Logmax
CANNON
A Cannon Harvester power plus profil maximalizálja a vágási teljesítményt és a láncsebességet, miközben csökkenti a laza lánc okozta károkat.
Formulált, lágyított és felületi csiszolt acélból készült, hogy a lehető legjobb kopásállóságot, szilárdságot, tartósságot, egyenességet és rugalmasságot biztosítsa.
A precíziós köszörülés azt jelenti, hogy a vágások egyenesebbek, a lánc pedig feszesebb. Minden horony egyenként központosított az egyenletes sínkopás és a kiváló tartósság érdekében. Ez növeli a vezető szilárdságát és csökkenti a becsípődések okozta károkat. Továbbá, ha a lánc pontosan a láncvezetőre merőlegesen halad, az eredmény simább és egyenesebb vágás lesz.
A Cannon Harvester Bars edzett vezetőlemezekkel rendelkezik, amelyek 5 ponttal jobban megkeményednek, mint a láncon lévő kötőhevederek, így hosszabb élettartamot biztosítanak.
Vastagság: .080" = 2,0 mm
Lemez hossz: 66,04 cm
Láncosztás: .404"
Láncszem: 87
Felszerelesi tipus: A1
| FIREWOOD PROCESSORS | BLOCKBUSTER | 18-20 | 29" |
| FIREWOOD PROCESSORS | BLOCKBUSTER | BB JR SUPERSEEDED TO 18-20; BB JR REMPLACÉ PAR 18-20 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | AFM | 55 HUSKY | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | AFM | 58 HUSKY | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | AFM | 60 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | AFM | 60L | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | AFM | 80 MAGNUM | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | CATERPILLAR | HH 700 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | CATERPILLAR | PRENTICE PE - 44 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | CHARLIER | CA 552 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | CRANAB | 36 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | CRANAB | GRIPSAW35 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | DENHARCO | (DENIS) DT3000 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | DENHARCO | D/DM 8000 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | DENHARCO | D55/56 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | DENHARCO | DENIS 13000 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | DENHARCO | DIRECTIONAL FELLER D55 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | DENHARCO | DIRECTIONAL FELLER D56 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | DENHARCO | DIRECTIONAL FELLER D86 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | DENHARCO | DM3000 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | DENHARCO | DM3500 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | DENHARCO | DT3000W | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | DENHARCO | DT3500 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | DENHARCO | SH600 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | DENHARCO | TANGUAY | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | ERGOMET | ERGOMASTER 600 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | EVI HARVESTER | 700 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | FABTEK | FG22 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | FORESPRO | RST-30C | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | FORESPRO | RST-30C TOP SAW | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | FORESPRO | RST-42 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | FORESPRO | RST-84 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | FORESPRO | RTL-95 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | FX INTERNATIONAL | FX650 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | G & R | 2430 W/ 15MM SLOT | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | HULTDINS | 560 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | HULTDINS | F55 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | HULTDINS | F60 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | HULTDINS | FMW | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | HULTDINS | K55 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | HULTDINS | K56 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | HULTDINS | SUPERCUT STANDARD | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | HYTEC | 34" | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | JOHN DEERE | H758 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | KETO | 500TS - BUTT SAW | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | KETO | 525 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | KETO | 525TS - BUTT SAW | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LAKO FOREST | 50 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOGMAX | 12000 XT - TOP SAW | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOGMAX | 5000 - WITH 98 B; AVEC 98 B | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOGMAX | 5000 - WITH F-2 TENSIONER; AVEC TENDEUR F-2 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOGMAX | 5000 - WITH SAW 211; AVEC SAW 211 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOGMAX | 5000 - WITH SUPER CUT | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOGMAX | 6000 - WITH F-2 TENSIONER; AVEC TENDEUR F-2 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOGMAX | 6000 - WITH SAW 98 B; AVEC SAW 98 B | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOGMAX | 6000 - WITH SUPER CUT; AVEC SUPER CUT | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOGMAX | 7000 - WITH F-2 TENSIONER; AVEC TENDEUR F-2 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOGMAX | 7000 - WITH SAW 98 B; AVEC 98 B | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOGMAX | 7000 - WITH SUPER CUT; AVEC SUPER CUT | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOGMAX | 9000 - WITH F-2 TENSIONER; AVEC TENDEUR F-2 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOGMAX | 9000 - WITH SAW 98 B; AVEC SAW 98 B | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOGMAX | E6 - WITH SAW 98 B; AVEC SAW 98 B | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOGMAX | E6 WITH SUPER CUT; AVEC SUPER CUT | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOGMAX | GM 650 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOGMAX | GM 650 LOG MAX (10CC) | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOGMAX | GM 650 LOG MAX (19CC) | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOGMAX | GM 750 (19CC) | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOGMAX | GM750 W/ F2 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOGSET | 22432 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOGSET | 5-55L | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOGSET | 6-65 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOKOMO - FMG | 762C | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOKOMO - FMG | 961S | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOKOMO - FMG | 961T | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LOKOMO - FMG | 990 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | MARQUIS | DS3500 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | PIKA | PIKA 700 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | PRENTICE | PE44 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | RCSKOGSMEKANIK | RC380S | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | ROTTNE | 810 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | ROTTNE | 860 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | ROTTNE | EGS 602EGS 700EGS-600 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | ROTTNE | RF 81 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | ROTTNE | RF 87 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | ROTTNE | RP940 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | SKOGSMEKAN | MS 856 (WITH CHAIN TENSIONER) | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | SKOGSMEKAN | MS 856 (WITHOUT CHAIN TENSIONER) | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | SP MASKINER | FX 650 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | SP MASKINER | FX 750 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | TEVA | TP02 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | TIMBCO | PROCESSOR | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | TIMBERJACK (FMG) | 260 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | TIMBERJACK (FMG) | 670 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | TIMBERJACK (FMG) | 706/250 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | TIMBERJACK (FMG) | 707/280 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | TIMBERJACK (FMG) | 755 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | TIMBERJACK (FMG) | 755B | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | TIMBERJACK (FMG) | 756 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | TIMBERJACK (FMG) | 756B | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | TIMBERJACK (FMG) | 758 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | TIMBERJACK (FMG) | 762B | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | TIMBERJACK (FMG) | GRIPSAW 770 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | TIMBERJACK (FMG) | GRIPSAW 772 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | TIMBERJACK (FMG) | GRIPSAW 773 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | TRAKTOR NORD | LOGMA MTD-75 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | VIKING | 620 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | VIKING | 630 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | VOTEC | 650 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | VOTEC | HORNET 825 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | WARATAH | HTH 450 - SUPERCUT (2002 & BEFORE) | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | WARATAH | HTH 460 - SUPERCUT (2002 & BEFORE; 2002 ET AVANT) | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | WARATAH | HTH 470 (2002 & BEFORE; 2002 ET AVANT) | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | WARATAH | HTH 470 (2003 & AFTER; 2003 ET APRES) | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | WARATAH | HTH 470 - SUPERCUT (2002 & BEFORE; 2002 ET AVANT) | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | WARATAH | HTH 624C - TOP SAW | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | WOODKING | 650 F2 TENSIONER | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | WOODKING | 650 W/ HULTDINS SAW UNIT | 29" |
Szakértői támogatás: Vásároljon megbízható alkatrészt a Péter Láncfűrész webáruházból, garanciával és szakértő ügyfélszolgálattal!
Népszerű termékek
Származási helye: Taiwan
Közkedvelt fűrész, fűkasza alkatrészek |
Legkeresettebb fűrész alkatrészek |
Legkeresettebb fűkasza alkatrészek |
Kiemelt kerti - erdészeti gépek |
|
A PÉTERLÁNCFŰRÉSZ Magyarország egyik legnagyobb kertigép és alkatrész webshopja: szeretünk széles választékot felvonultatni és a profi minőségű termékeket is behozni a magyar köztudatba. Alkatrész kínálatunk egyedülálló a magyar piacon. Gépválasztékunkat pedig saját fotókkal és bemutató videókkal tesszük szemléletesebbé.
.

A Péter Láncfűrész Kft. átvételi pontjának címe:
3915, Tarcal, Fő utca 25.
Nyitvatartás:
HÉTFŐ: 13:00-16:30
KEDD: 13:00-16:30
SZERDA: 13:00-16:30
CSÜTÖRTÖK: 13:00-16:30
PÉNTEK: 13:00-16:30
SZOMBAT: ZÁRVA
VASÁRNAP: ZÁRVA
Elérhetőség:
Ha bármilyen kérdésed van a rendeléseddel, vagy egyéb dologgal kapcsolatban, elsősorban írj nekünk az info@peterlancfuresz.hu email címre.
Amennyiben telefonon hívnál csak csörgess meg minket hétköznap és 14:00-16:00 között visszahívunk. Kérem légy türelmes! +36-30-256-6678
Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu
