A cookie-k rövid szöveges információk, amelyeket az Ön böngészője tárol. Ezeket az információkat minden weboldal használja, és az oldalak böngészése során cookie-kat tárolnak. Partneri szkriptek segítségével, amelyeket az oldalak használhatnak (például a Google Analytics
Hogyan állítható be a webhely működése a cookie-kkal?Bár javasoljuk, hogy engedélyezze az összes cookie típus használatát, a webhely működését ezekkel a saját preferenciáinak megfelelően állíthatja be az alábbi checkboxok segítségével. A cookie-k kezelésének jóváhagyása után döntését megváltoztathatja a cookie-k törlésével vagy szerkesztésével közvetlenül a böngészője beállításaiban. A cookie-k törlésére vonatkozó részletes információkat a böngészője súgójában talál.
| Név | Cél | Lejárat |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Tárolja a cookie-sáv megjelenítésének szükségességére vonatkozó információt. | 1 év |
| __zlcmid | Ez a cookie a látogató azonosságának tárolására szolgál a látogatások során, valamint a látogató azon beállításának megőrzésére, hogy letiltja élő csevegés funkciónkat. | 1 év |
| __cfruid | Ez a cookie a Cloudflare által nyújtott szolgáltatások része – beleértve a terheléselosztást, a weboldal tartalmának kézbesítését és a DNS-kapcsolat biztosítását a weboldal üzemeltetői számára. | munkamenet |
| _auth | Biztosítja a látogatók böngészésének biztonságát azáltal, hogy megakadályozza az oldalak közötti kéréshamisítást. Ez a cookie elengedhetetlen a weboldal és a látogató biztonsága szempontjából. | 1 év |
| csrftoken | Segít megelőzni a Cross-Site Request Forgery (CSRF) támadásokat. | 1 év |
| PHPSESSID | Megőrzi a felhasználói munkamenet állapotát az oldalkérések között. | munkamenet |
| rc::a | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. Ez előnyös a weboldal számára, hogy érvényes jelentéseket készítsen a weboldal használatáról. | állandó |
| rc::c | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. | munkamenet |
| AWSALBCORS | Regisztrálja, hogy melyik szerverfürt szolgálja ki a látogatót. Ezt a terheléselosztással összefüggésben használják a felhasználói élmény optimalizálása érdekében. | 6 nap |
| 18plus_allow_access# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a weboldalra vonatkozóan. | ismeretlen |
| 18plus_cat# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a kategóriára vonatkozóan. | ismeretlen |
| bs_slide_menu | ismeretlen | |
| left_menu | Tárolja a bal oldali menü megjelenítési módjának információját. | ismeretlen |
Termékek

Kapcsolat
Kezdőlap » Láncok - Vezetőlemezek » Vezetőlemezek » CANNON canadából PROFIKNAK » Cannon vezető 0,404" » Cannon Harvester vezetőlemez N1 66cm 0,404" 2mm 87sz Ponse , Valmet
CANNON
A Cannon Harvester power plus profil maximalizálja a vágási teljesítményt és a láncsebességet, miközben csökkenti a laza lánc okozta károkat.
Formulált, lágyított és felületi csiszolt acélból készült, hogy a lehető legjobb kopásállóságot, szilárdságot, tartósságot, egyenességet és rugalmasságot biztosítsa.
A precíziós köszörülés azt jelenti, hogy a vágások egyenesebbek, a lánc pedig feszesebb. Minden horony egyenként központosított az egyenletes sínkopás és a kiváló tartósság érdekében. Ez növeli a vezető szilárdságát és csökkenti a becsípődések okozta károkat. Továbbá, ha a lánc pontosan a láncvezetőre merőlegesen halad, az eredmény simább és egyenesebb vágás lesz.
A Cannon Harvester Bars edzett vezetőlemezekkel rendelkezik, amelyek 5 ponttal jobban megkeményednek, mint a láncon lévő kötőhevederek, így hosszabb élettartamot biztosítanak.
Vastagság: .080" = 2,0 mm
Lemez hossz: 66,04 cm
Láncosztás: .404"
Láncszem: 87
Felszerelesi tipus: N1
| YEAR | MAKE | MODEL | ENGINE |
|---|---|---|---|
| YEAR | MAKE | MODEL | ENGINE |
| MECHANICAL HARVESTERS | CATERPILLAR | 602 W/O CHAIN TENSIONER; 602 SANS TENDEUR DE CHAÎNE | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | CATERPILLAR | 650 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | CATERPILLAR | 665 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | CATERPILLAR | HH 65 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | CATERPILLAR | HH 75 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | DENHARCO | CANTRAC | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | DENHARCO | DH550 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | DENHARCO | DH550B | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | DENHARCO | DP550 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | DENHARCO | HM1290 - BUTT SAW | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | DENHARCO | HM1790 DELIMBER | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | HARRICANA | CANTRACK | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | HARRICANA | DELIMBER HM1290-50 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | HARRICANA | HM1750 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | KESLA/PATU/FORESTERI | FORESTERI 22 RH | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | KESLA/PATU/FORESTERI | FORESTERI 25 RH | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | KESLA/PATU/FORESTERI | FORESTERI 30 RH | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | KESLA/PATU/FORESTERI | PATU 505 RH | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | KESLA/PATU/FORESTERI | PATU 550 SH | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | KESLA/PATU/FORESTERI | PATU 560 SH | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LAKO FOREST | 550 PREMIO | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | LAKO FOREST | 650 PREMIO | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | PIERCE PACIFIC | GRAPPLE SAW ON TC46 GRAPPLE | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | PIERCE PACIFIC | HSD 2845 - TOP SAW | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | PIERCE PACIFIC | HSD 3345 - TOP SAW | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | PONSSE | 550 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | PONSSE | 650 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | PONSSE | H5 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | PONSSE | H53E | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | PONSSE | H6 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | PONSSE | H60 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | PONSSE | H60BW | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | PONSSE | H60E | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | PONSSE | H7 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | PONSSE | H73 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | PONSSE | H73E | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | PONSSE | H7EUCA | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | PONSSE | H8 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | PONSSE | HW60 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | ROTTNE | EGS 405EGS 550EGS 600S | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | SILVATEC | 445 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | SILVATEC | 555 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | SILVATEC | 560 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | VALMET | 902H | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | VALMET | 960 AUTO TENSIONER | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | VALMET | 960 II | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | VALMET | 965 | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | VALMET | 965B | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | VALMET | AUTOMATIC TENSIONER | 29" |
| MECHANICAL HARVESTERS | WARATAH | HTH 20 (PIERCE PACIFIC) | 29" |
Szakértői támogatás: Vásároljon megbízható alkatrészt a Péter Láncfűrész webáruházból, garanciával és szakértő ügyfélszolgálattal!
Népszerű termékek
Származási helye: Taiwan
Nagyméretű törzsek kérgezésére.
fűgyűjtős
Közkedvelt fűrész, fűkasza alkatrészek |
Legkeresettebb fűrész alkatrészek |
Legkeresettebb fűkasza alkatrészek |
Kiemelt kerti - erdészeti gépek |
|
A PÉTERLÁNCFŰRÉSZ Magyarország egyik legnagyobb kertigép és alkatrész webshopja: szeretünk széles választékot felvonultatni és a profi minőségű termékeket is behozni a magyar köztudatba. Alkatrész kínálatunk egyedülálló a magyar piacon. Gépválasztékunkat pedig saját fotókkal és bemutató videókkal tesszük szemléletesebbé.
.

A Péter Láncfűrész Kft. átvételi pontjának címe:
3915, Tarcal, Fő utca 25.
Nyitvatartás:
HÉTFŐ: 13:00-16:30
KEDD: 13:00-16:30
SZERDA: 13:00-16:30
CSÜTÖRTÖK: 13:00-16:30
PÉNTEK: 13:00-16:30
SZOMBAT: ZÁRVA
VASÁRNAP: ZÁRVA
Elérhetőség:
Ha bármilyen kérdésed van a rendeléseddel, vagy egyéb dologgal kapcsolatban, elsősorban írj nekünk az info@peterlancfuresz.hu email címre.
Amennyiben telefonon hívnál csak csörgess meg minket hétköznap és 14:00-16:00 között visszahívunk. Kérem légy türelmes! +36-30-256-6678
Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu
