| Név | Cél | Lejárat |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Tárolja a cookie-sáv megjelenítésének szükségességére vonatkozó információt. | 1 év |
| __zlcmid | Ez a cookie a látogató azonosságának tárolására szolgál a látogatások során, valamint a látogató azon beállításának megőrzésére, hogy letiltja élő csevegés funkciónkat. | 1 év |
| __cfruid | Ez a cookie a Cloudflare által nyújtott szolgáltatások része – beleértve a terheléselosztást, a weboldal tartalmának kézbesítését és a DNS-kapcsolat biztosítását a weboldal üzemeltetői számára. | munkamenet |
| _auth | Biztosítja a látogatók böngészésének biztonságát azáltal, hogy megakadályozza az oldalak közötti kéréshamisítást. Ez a cookie elengedhetetlen a weboldal és a látogató biztonsága szempontjából. | 1 év |
| csrftoken | Segít megelőzni a Cross-Site Request Forgery (CSRF) támadásokat. | 1 év |
| PHPSESSID | Megőrzi a felhasználói munkamenet állapotát az oldalkérések között. | munkamenet |
| rc::a | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. Ez előnyös a weboldal számára, hogy érvényes jelentéseket készítsen a weboldal használatáról. | állandó |
| rc::c | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. | munkamenet |
| AWSALBCORS | Regisztrálja, hogy melyik szerverfürt szolgálja ki a látogatót. Ezt a terheléselosztással összefüggésben használják a felhasználói élmény optimalizálása érdekében. | 6 nap |
| 18plus_allow_access# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a weboldalra vonatkozóan. | ismeretlen |
| 18plus_cat# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a kategóriára vonatkozóan. | ismeretlen |
| bs_slide_menu | ismeretlen | |
| left_menu | Tárolja a bal oldali menü megjelenítési módjának információját. | ismeretlen |
Termékek

Kapcsolat
Kezdőlap » KERTI - ERDÉSZETI GÉPEK (Új) » Áramfejlesztő » Ipari telepített áramfejlesztő » Könner and Söhnen Dízel Generátor KS 16-1/3E ( 230/400 V)
| Üzemi feszültség, V | 230/400 |
| Maximális teljesítmény/névleges teljesítmény (230V), kVA | 16/15 |
| Maximális teljesítmény/névleges teljesítmény (400V), kVA | 20/18,75 |
| Teljesítménytényező, cos φ | 1 (230 V)/0,8 (400 V) |
| Frekvencia, Hz | 50** |
| Teljesítmény (max.) 230V/400V, A | 69,56/28,9 |
| elektromos aljzatok | 1 db CEE 400V 32A, 1 db CEE 230V 63A |
| Üzemanyag-fogyasztás***, l/h | 3,36 (a terhelés 50%-a) |
| LED kijelző | Többfunkciós digitális vezérlőegység HGM501 |
| Zajszint Lpa (7m)/Lwa, dB | 76/96 |
| Motor típusa | 2 hengeres dízel, 4 ütemű V-motor léghűtéssel |
| Motormodell | KS 1400HD |
| Motorfordulatszám, fordulat/perc | 3000 |
| Motorteljesítmény, LE/kW | 30/22. |
| Előmelegítési funkció | + |
| Üzemanyagtartály térfogata, liter | 30 |
| Motorolaj-kapacitás, liter | 4 |
| Motor lökettérfogata, cm3 | 1326 |
| Feszültségszabályozó | Intelligens AVR rendszer |
| indító |
Elektromos |
| Akkumulátor, Ah | 45 |
| Akkumulátortöltő modul | integrált |
| ATS-kapcsolat | + |
| Védelmi osztály | IP23 |
| Nettó méretek (H x Sz x M), mm | 1320 × 820 × 880 |
| Bruttó méretek (H x Sz x M), mm | 1330 × 830 × 930 |
| Nettó tömeg, kg | 363 |
| Cikkszám | KS 16-1/3E |
| vonalkód | 4260405368174 |
A generátorokban használt motorokat a DIMAX Int. GmbH licencével gyártják, és megfelelnek a szigorú európai minőségi előírásoknak. A V-alakú motor kialakítása optimálisan kiegyensúlyozott, biztosítva a csendesebb és hosszabb élettartamú generátorműködést. Ezeket a motorokat nagy teljesítmény, tartósság és költséghatékonyság jellemzi.
Az ergonomikus kezelőpanel, az automatikus start-stop rendszer csatlakoztatásának lehetősége és az alacsony zajszint rendkívül kényelmessé teszi a generátorral való munkát. A vészleállító gomb, a túlterhelés- és túlmelegedés elleni védelem, valamint egyéb biztonsági funkciók biztosítják a biztonságos működést.
Az integrált előmelegítő rendszer és a nagy teljesítményű 45 Ah-s akkumulátor gyors és megbízható motorindítást biztosít, még a leghidegebb napokon is, amikor a hőmérséklet jóval nulla fok alá süllyed.
A hangszigetelt ház jelentősen csökkenti a generátor zajszintjét. Ez lehetővé teszi a lakóövezetekben való használatát a szomszédok zavarása nélkül. Továbbá a ház védi a generátort a nedvességtől, portól és egyéb negatív környezeti hatásoktól, így meghosszabbítva élettartamát.
Egy ilyen kategóriájú dízelgenerátorral egy megbízható és mindig használatra kész segítőtársat kap, amely gond nélkül ellátja Önt árammal. Az időjárástól és a napszaktól függetlenül garantálja a stabil teljesítményt, amelyre számíthat ? mert vészhelyzetben a megbízhatóság és a teljesítmény számít.
Szakértői támogatás: Vásároljon megbízható alkatrészt a Péter Láncfűrész webáruházból, garanciával és szakértő ügyfélszolgálattal!
Népszerű termékek
Közkedvelt fűrész, fűkasza alkatrészek |
Legkeresettebb fűrész alkatrészek |
Legkeresettebb fűkasza alkatrészek |
Kiemelt kerti - erdészeti gépek |
|
A PÉTERLÁNCFŰRÉSZ Magyarország egyik legnagyobb kertigép és alkatrész webshopja: szeretünk széles választékot felvonultatni és a profi minőségű termékeket is behozni a magyar köztudatba. Alkatrész kínálatunk egyedülálló a magyar piacon. Gépválasztékunkat pedig saját fotókkal és bemutató videókkal tesszük szemléletesebbé.
.

A Péter Láncfűrész Kft. átvételi pontjának címe:
3915, Tarcal, Fő utca 25.
Nyitvatartás:
HÉTFŐ: 13:00-16:00
KEDD: 13:00-16:00
SZERDA: 13:00-16:00
CSÜTÖRTÖK: 13:00-16:00
PÉNTEK: 13:00-16:00
SZOMBAT: ZÁRVA
VASÁRNAP: ZÁRVA
Elérhetőség:
Ha bármilyen kérdésed van a rendeléseddel, vagy egyéb dologgal kapcsolatban, elsősorban írj nekünk az info@peterlancfuresz.hu email címre.
Amennyiben telefonon hívnál csak csörgess meg minket hétköznap és 14:00-16:00 között visszahívunk. Kérem légy türelmes! +36-30-256-6678
Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu
